1. | Köflach-Stadt | 16 Pkte | 4,564 |
2. | Ladler Graz | 14 Pkte | 2,417 |
3. | Wikotech Pichlingerhof Söding | 12 Pkte | 2,111 |
4. | Gößnitz | 8 Pkte | 0,920 |
5. | Eiskristall Lieboch | 6 Pkte | 1,060 |
6. | Vorwärts Köflach | 6 Pkte | 0,544 |
7. | Union Hirschegg | 5 Pkte | 0,738 |
8. | Oberpichling | 4 Pkte | 0,589 |
9. | Rosental | 1 Pkte | 0,294 |
1. | Köflach-Stadt I | 18 Pkte | 6,895 |
2. | Köflach-Stadt II | 17 Pkte | 3,705 |
3. | Oberpichling I | 13 Pkte | 1,109 |
4. | Vorwärts Köflach I | 12 Pkte | 1,699 |
5. | Vorwärts Köflach II | 12 Pkte | 1,452 |
6. | Oberpichling II | 8 Pkte | 0,910 |
7. | Unterpichling I | 8 Pkte | 0,847 |
8. | Unterpichling II | 4 Pkte | 0,643 |
9. | Gradenberg II | 4 Pkte | 0,506 |
10. | Graden | 4 Pkte | 0,314 |
11. | Gradenberg I | 0 Pkte | 0,202 |
Auch heuer konnten wir uns die Plätze 1 und 2 sichern. Wobei es diesmal sehr knapp war. Die Mannschaft Von AESV Unterpichling I konnte beide Mannschaften von uns schlagen, verloren aber selbst gegen ESV Vorwärts 1 und ESV Vorwärts 2.
1. | ESV Köflach-Stadt I | 14 Pkte | 2,583 |
2. | ESV Köflach-Stadt II | 13 Pkte | 2,842 |
3. | ESV Vorwärts Köflach I | 13 Pkte | 2,415 |
4. | AESV Unterpichling I | 12 Pkte | 1,239 |
5. | ESV Vorwärts Köflach II | 10 Pkte | 1,609 |
6. | ASK Oberpichling I | 8 Pkte | 0,813 |
7. | ESV Gradenberg Eisblume I | 4 Pkte | 0,593 |
8. | ESV Gradenberg Eisblume II | 4 Pkte | 0,470 |
9. | ASK Oberpichling | 2 Pkte | 0,355 |
10. | AESV Unterpichling II | 0 Pkte | 0,475 |